 
    
 熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
     當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 光學無源器件
光學無源器件 透鏡、準直器
透鏡、準直器 單模光纖消色差準直器 635nm (束腰光斑直徑 0.87mm FC/APC)
單模光纖消色差準直器 635nm (束腰光斑直徑 0.87mm FC/APC)
 
                    
單模光纖消色差準直器 635nm (束腰光斑直徑 0.87mm FC/APC)
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 | 
由一組長焦準直光學系統(tǒng)構(gòu)成。它是將光纖出射的發(fā)射光束進行整形處理,使光 束在距離范圍內(nèi)具備良好的準直效果和光斑形狀。 
●焦距對波長不敏感,準直器波長豐富
● 出光偏角< 0.3°
● 透鏡組各光學表面鍍制增透膜,最大限度減少表面反射
●消像差設(shè)計,消色差準直效果良好
●非磁性材料外殼可定制
單模光纖消色差準直器 635nm (束腰光斑直徑 0.87mm FC/APC),單模光纖消色差準直器 635nm (束腰光斑直徑 0.87mm FC/APC)



| 405nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍隕波長 | 柬腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | S405-HP | >95% | 
| 405nm | 400-700nm | 0.97m | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400~700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% | 
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 520nm | 400-700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% | 
| 520nm | 400~700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400-700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400~700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波 | 透鏡鑊膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 635nm | 400~700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/PC | 630HP | |
| 635nm | 400-700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | F/CPC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.0lmm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 780nm | 650~110onm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% | 
| 780nm | 650-1100nm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~110onm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 850nm | 650-1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% | 
| 850nm | 650~1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | H11060 | >95% | 
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% | 
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | 
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | 
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 | 
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | 
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
