 
    
 熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
    
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
    
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
     當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 光學測量儀器
光學測量儀器 相機/鏡頭/機器視覺
相機/鏡頭/機器視覺 SK512U3HU 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 512像素CMOS傳感器 接口USB
SK512U3HU 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 512像素CMOS傳感器 接口USB
 
                    
SK512U3HU 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 512像素CMOS傳感器 接口USB
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 | 
| 名稱 | 型號 | |
|---|---|---|
| SK1024CSH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口Camera Link) | SK1024CSHE80050104 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link | 
| SK7500CTF-XB 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口Camera Link) | SK7500CTF-XBE80050103 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:80MHz;Max. 線頻率:10.1 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:Camera Link | 
| SK7500VTF-4XB 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 7496像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE Vision) | SK7500VTF-4XBE80050102 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7496;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision | 
| SK7500U3TF-XB 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口USB 3.0) | SK7500U3TF-XBE80050101 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;有源傳感器長度:52.5mm;Max. 像素頻率:80MHz;Max. 線頻率:10.1 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:USB 3.0 | 
| SK7500GTF-4XB 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE) | SK7500GTF-4XBE80050100 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE | 
| SK2048GSH-4L 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口GigE) | SK2048GSH-4LE80050099 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE | 
| SK2048CSH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口Camera Link) | SK2048CSHE80050098 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:28.7mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link | 
| SK1024VSH-4 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024VSH-4E80050097 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK1024U3SH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口USB3.0) | SK1024U3SHE80050096 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:14.3mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 | 
| SK1024MVSH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024MVSHE80050095 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK1024GSH-4 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE) | SK1024GSH-4E80050094 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK16200VTOC-4L 彩色線掃描相機 (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE Vision) | SK16200VTOC-4LE80050093 | 傳感器類型:CCD;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE Vision | 
| SK512CSH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口Camera Link) | SK512CSHE80050092 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link | 
| SK512U3SH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口USB 3.0) | SK512U3SHE80050091 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB 3.0 | 
| SK2048MVSH 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14.1kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVSHE80050090 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14.1 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK2048VSH-4L 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口GigE Vision) | SK2048VSH-4LE80050089 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:28.7mm;譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK16200GTOC-4L 彩色線掃描相機 (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE) | SK16200GTOC-4LE80050088 | 傳感器類型:RGB彩色 CCD傳感器;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE | 
| SK1024GJR-4 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE) | SK1024GJR-4E80050123 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE | 
| SK1024U3HA 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率52.63kHz 接口USB3.0) | SK1024U3HAE80050122 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:8 x 8?µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:52.63 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 | 
| SK1024VJR-4 單色線掃描相機 (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE Vision) | SK1024VJR-4E80050121 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision | 
| SK2048MVHW 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 2048像素CMOS傳感器 線頻率4.61 kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVHWE80050120 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.61 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
| SK4096MVHW 單色線掃描相機 (光譜200-1000nm 4096像素CMOS傳感器 線頻率2.38 kHz 接口GigE Vision) | SK4096MVHWE80050119 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:4096;像素尺寸:7 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:2.38 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision | 
單色SK512U3HU線陣掃描相機配備512像素CMOS傳感器。Max. 線頻率(line frequency)為 26.315 kHz。
特征
像素數(shù):512
像素尺寸:25 x 500 μm
Max. 線路頻率:26.315
光譜范圍:200 - 1000 nm
抗起霜
陰影校正
查找表
接口:USB 3.0
單色傳感器
CMOS傳感器
具有矩形像素形狀的傳感器
閾值模式
所有鏡頭都顯示出一些漸暈作為視場角的函數(shù)。因此,即使在均勻的物體照明下,圖像的信號強度也會隨著圖像高度的增加而降低。陰影校正(或平場補償)用于補償鏡頭漸暈以及照明中的不均勻性。傳感器具有防止過度曝光的泛光保護。集成控制/電子快門功能可以獨立于線頻率控制曝光時間。
同步
線陣掃描相機必須外部同步才能獲得無失真的圖像。有兩種不同的同步功能可以一起應(yīng)用,也可以單獨應(yīng)用:
1.線路同步逐行觸發(fā)傳感器的每個單獨曝光,這包括:線開始,曝光活動,曝光開始。
2.幀同步是記錄一組表示二維圖像的線(幀),包括:幀同步和閾值觸發(fā)。
鏡頭和適配器
鏡頭或燈管附件為 C 接口。適配器可用于其他尺寸,請參閱附件。
軟件和軟件開發(fā)工具包
SKLineScan 專為線陣掃描相機的啟動和控制而設(shè)計。它是免費使用的。SDK SK91GigE-WIN基于C++,包括Visual Studio 2012 / 2017 / 2019的C / C++示例。支持的操作系統(tǒng)是 Windows 7、8.1、10,包括 32 位和 64 位。
| 訂貨號 | SK512U3HU | 
| 傳感器類型 | CMOS,單色傳感器 | 
| 像素 | 512 | 
| 像素尺寸 | 25x500μm^2 | 
| 有效傳感器長度 (Active sensor length) | 12.8mm | 
| Max. 像素頻率 | 15MHz | 
| Max. 線頻率 | 26.315 kHz | 
| Anti blooming (抗模糊;抗霜化;過度曝) | x | 
| 集成控制 | x | 
| 底紋校正 | x | 
| 光譜范圍 | 200-1000nm | 
| 動態(tài)范圍 | 1:1000(rms) | 
| Min. 曝光時間 | 0.01ms | 
| Max. 曝光時間 | 20ms | 
| 視頻信號 | 單色 8/12 位數(shù)字 | 
| 接口 | USB 3.0 | 
| 電源 | USB(350mA) | 
| 尺寸 | 65 x 65 x 52.4mm^3 | 
| 表殼類型 | AT1 | 
| 質(zhì)量 | 0.2kg | 
| 鏡頭卡口 | C接口 | 
| 法蘭直徑 | 42 x 11.1mm | 
| 法蘭焦距 | 17.526mm | 
| 工作溫度 | +5 ... +45?°C | 
尺寸 mm


公司簡介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專精特新企業(yè)稱號的專業(yè)光學服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平優(yōu)良的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營光學元件、激光光學測試設(shè)備、以及光學系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來,依托專業(yè)、強大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團隊,筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長。目前業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外各有名高校、*科研機構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團隊以及專業(yè)的研發(fā)實驗室,奠定了我們在設(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅實的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機、裸光纖研磨機 。 