 
    
 熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
     當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 光學(xué)無源器件
光學(xué)無源器件 光柵微透鏡陣列色散勻化片
光柵微透鏡陣列色散勻化片 FBG-1080-010-10-S1212-O/Y光纖激光器用光纖光柵
FBG-1080-010-10-S1212-O/Y光纖激光器用光纖光柵
 
                    
光纖激光器用光纖光柵
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 參數(shù) | 見下表 | 
| 名稱 | 型號(hào) | |
|---|---|---|
| 25/400 OC型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-010-10-S1212-O/YA80150791 | 光柵類型:OC;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :10 ± 2%;3dB帶寬:1 ± 0.2nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-25/400或客戶定制;信號(hào)光耐受性:4000W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 25/400 HR型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-995-30-S1212-H/XA80150792 | 光柵類型:HR;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :≥ 99.5%;3dB帶寬:2 ~ 4nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-25/400或客戶定制;信號(hào)光耐受性:4000W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 20/400 OC型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-010-10-H1212-O/YA80150793 | 光柵類型:OC;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :10 ± 2%;3dB帶寬:1 ± 0.2nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-20/400或客戶定制;信號(hào)光耐受性:3000W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 20/400 HR型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-995-30-H1212-H/XA80150794 | 光柵類型:HR;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :≥ 99.5%;3dB帶寬:2 ~ 4nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-20/400或客戶定制;信號(hào)光耐受性:3000W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 14/250 OC型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-010-10-R1212-O/Y貨號(hào)無 | 光柵類型:OC;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :10 ± 2%;3dB帶寬:1 ± 0.2nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-14/250或客戶定制;信號(hào)光耐受性:1500W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 14/250 HR型 光纖激光器用光纖光柵 1079-1081nm | FBG-1080-995-30-R1212-H/X貨號(hào)無 | 光柵類型:HR;中心波長(zhǎng):1079-1081nm; 峰值反射率 :≥ 99.5%;3dB帶寬:2 ~ 4nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-14/250或客戶定制;信號(hào)光耐受性:1500W; 封裝結(jié)構(gòu):散熱封裝/低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各1.2米 | 
| 10/130 OC型 光纖激光器用光纖光柵 1064nm | FBG-1064-100-10-J0505-O貨號(hào)無 | 光柵類型:OC;中心波長(zhǎng):1064nm; 峰值反射率 :10 ± 2%;3dB帶寬:0.6 ~ 1.0nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-10/130或客戶定制;信號(hào)光耐受性:100W; 封裝結(jié)構(gòu):低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各0.5米或客戶定制 | 
| 10/130 HR型 光纖激光器用光纖光柵 1064nm | FBG-1064-995-25-J0505-H貨號(hào)無 | 光柵類型:HR;中心波長(zhǎng):1064nm; 峰值反射率 :≥ 99.5%;3dB帶寬:2.0 ~ 3.0nm; 波長(zhǎng)失配值:< 0.2nm;旁瓣抑制比:> 10dB; 光纖類型:GDF-10/130或客戶定制;信號(hào)光耐受性:100W; 封裝結(jié)構(gòu):低折涂覆;尾纖長(zhǎng)度:兩端各0.5米或客戶定制 | 
光纖激光器用光纖光柵是通過紫外曝光的方法在光纖纖芯中形成周期性的折射率調(diào)制,以此達(dá)到對(duì)光纖 中信號(hào)光的調(diào)制作用,是光纖激光器重要組成部分。光纖激光器用光纖光柵
光纖激光器用光纖光柵
915nm泵浦光條件下溫升系數(shù)小于0.01°C/W
中心波長(zhǎng)1060、10641068、1070、1080nm可選
帶寬范圍0.05nm-4nm可選
高低反光柵中心波長(zhǎng)誤差小于0.2nm
光纖類型以及光柵參數(shù)可根據(jù)客戶需求定制
各個(gè)領(lǐng)域的光纖激光器:
打標(biāo)、焊接、切割等材料加工
產(chǎn)品指標(biāo)一
10/130型光纖光柵
| 產(chǎn)品類型 | FBG-1064-995-25-J0505-H | FBG-1064-100-10-J0505-O | |||
| 光柵類型 | HR | OC | |||
| 中心波長(zhǎng) (nm) | 1064±1 | ||||
| 峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 | |||
| 3dB帶寬 (nm) | 2.0 ~ 3.0 | 0.6 ~ 1.0 | |||
| 波長(zhǎng)失配值 (nm) | < 0.2 | ||||
| 旁瓣抑制比(dB) | > 10 | ||||
| 光纖類型 | GDF-10/130或客戶定制 | ||||
| 信號(hào)光耐受性(W) | 100 | ||||
| 封裝結(jié)構(gòu) | 低折涂覆 | ||||
| 尾纖長(zhǎng)度 | 兩端各0.5米或客戶定制 | ||||
產(chǎn)品指標(biāo)二
14/250型光纖光柵
| 產(chǎn)品類型 | FBG-1080-995-30-R1212-H/X | FBG-1080-010-10-R1212-O/Y | |||
| 光柵類型 | HR | OC | |||
| 中心波長(zhǎng) (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 | |||
| 峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 | |||
| 3dB帶寬 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 | |||
| 波長(zhǎng)失配值 (nm) | < 0.2 | ||||
| 旁瓣抑制比(dB) | > 10 | ||||
| 光纖類型 | GDF-14/250或客戶定制 | ||||
| 信號(hào)光耐受性(W) | 1500 | ||||
| 封裝結(jié)構(gòu) | 散熱封裝/低折涂覆 | ||||
| 尾纖長(zhǎng)度 | 兩端各1.2米 | ||||
產(chǎn)品指標(biāo)三
20/400型光纖光柵
| 產(chǎn)品類型 | FBG-1080-995-30-H1212-H/X | FBG-1080-010-10-H1212-O/Y | |||
| 光柵類型 | HR | OC | |||
| 中心波長(zhǎng) (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 | |||
| 峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 | |||
| 3dB帶寬 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 | |||
| 波長(zhǎng)失配值 (nm) | <0.2 | ||||
| 旁瓣抑制比(dB) | >10 | ||||
| 光纖類型 | GDF-20/400或客戶定制 | ||||
| 信號(hào)光耐受性(W) | 3000 | ||||
| 封裝結(jié)構(gòu) | 散熱封裝/低折涂覆 | ||||
| 尾纖長(zhǎng)度 | 兩端各1.2米 | ||||
產(chǎn)品指標(biāo)四
25/400型光纖光柵
| 產(chǎn)品類型 | FBG-1080-995-30-S1212-H/X | FBG-1080-010-10-S1212-O/Y | |||
| 光柵類型 | HR | OC | |||
| 中心波長(zhǎng) (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 | |||
| 峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 | |||
| 3dB帶寬 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 | |||
| 波長(zhǎng)失配值 (nm) | <0.2 | ||||
| 旁瓣抑制比(dB) | >10 | ||||
| 光纖類型 | GDF-25/400或客戶定制 | ||||
| 信號(hào)光耐受性(W) | 4000 | ||||
| 封裝結(jié)構(gòu) | 散熱封裝/低折涂覆 | ||||
| 尾纖長(zhǎng)度 | 兩端各1.2米 | ||||
光柵封裝件尺寸圖


公司簡(jiǎn)介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專精特新企業(yè)稱號(hào)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營(yíng)光學(xué)元件、激光光學(xué)測(cè)試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來,依托專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊(duì),筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長(zhǎng)。目前業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外各有名高校、*科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊(duì)以及專業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們?cè)谠O(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營(yíng)
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級(jí)聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動(dòng)板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動(dòng)器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長(zhǎng)計(jì)、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 